Bellows Expansion Sendi adalah elemen pampasan, penggunaan berkesan ubah bentuk badan teleskopik yang berkesan, perubahan dimensi dalam saluran penyerapan, pengembangan dan penguncupan terma yang disebabkan oleh saluran, atau saluran pampasan, saluran, pelepasan dan pelepasan. dan menyelesaikan masalah rintangan kakisan yang lemah terhadap pemampat bergelombang logam. Ia juga mempunyai tekanan keluli tahan karat di bawah pemampat.

1. Paip dan pemasangan paip diuji secara hidraulik mengikut 1.5 gandaan tekanan reka bentuk.
2.
3. Spesifikasi Permohonan
a. Diameter nominal: DN25 ~ DN300
b. Panjang Pengeluaran: Kurang daripada atau sama dengan 4000mm
c. Suhu yang berkenaan: -20 ~ 200 darjah
d. Media yang berkenaan: Boleh digunakan untuk menyampaikan kepekatan asid kuat, alkali kuat, pelarut organik, oksidan kuat, toksik, tidak menentu dan mudah terbakar media.
| Dn | nombor gelombang | MPA penilaian tekanan | panjang | |||
| 0.6 | 1 | 1.6 | Flange (mm) | ambil alih (mm) | ||
| Pampasan paksi (mm) ketat (n/mm) | ||||||
| 32 | 8 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 160/250 | 264/280 |
| 32 | 16 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 224/291 | 316/321 |
| 40 | 8 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 164/259 | 269/289 |
| 40 | 16 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 230/304 | 319/334 |
| 50 | 8 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 172/276 | 282/306 |
| 50 | 16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 240/342 | 347/372 |
| 65 | 8 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 215/294 | 300/322 |
| 65 | 12 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 260/334 | 340/362 |
| 80 | 8 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 240/338 | 344/366 |
| 80 | 10 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 270/368 | 374/390 |
| 100 | 6 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 235/317 | 232/345 |
| 100 | 10 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 305/381 | 387/409 |
| 125 | 5 | 42/47 | 38/59/ | 34/74 | 282/314 | 316/342 |
| 125 | 9 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 382/386 | 388/414 |
| 150 | 5 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 282/339 | 338/367 |
| 150 | 8 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 356/339 | 402/427 |
| 200 | 4 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 280/348 | 348/372 |
| 200 | 6 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 340/402 | 402/426 |
| 250 | 4 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 315/379 | 415/379 |
| 250 | 6 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 393/459 | 493/399 |
| 300 | 4 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 366/427 | 466/467 |
| 300 | 6 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 464/525 | 564/565 |
| 350 | 4 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 397/452 | 497/452 |
| 350 | 6 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 509/564 | 609/604 |
| 400 | 4 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 412/478 | 512/518 |
| 400 | 6 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 522/588 | 622/628 |
| 450 | 4 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 403/498 | 503/523 |
| 450 | 6 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 503/658 | 603/648 |
| 500 | 4 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 431/523 | 531/554 |
| 500 | 6 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 531/665 | 631/742 |
| 600 | 4 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 478/548 | 578/588 |
| 600 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 658/679 | 758/781 |
| 700 | 4 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 490 | 590 |
| 700 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 690 | 790 |
| 800 | 4 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 502 | 602 |
| 800 | 6 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 610 | 710 |
| 900 | 4 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 698 | |
| 900 | 6 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 850 | |
| 1000 | 4 | 108/98 | 102/105 | 97/116 | 692 | |
| 1000 | 6 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 | |
| Jika anda memerlukan saiz dan tekanan khas, kami boleh menyediakan perkhidmatan tersuai. | ||||||

Mematuhi piawaian:
Saiz: dn 65- DN3000
Suhu kerja: -10 ºC ~ +300 ºC
Tekanan kerja: pn 10 - pn40
Bahan Bellows: Keluli tahan karat 304, 316
Standard Flange: DIN, ANSI, JIS, BS4504 dll
Permohonan: Gas, air, minyak, kimia, pembinaan, industri,
Waranti: 12 bulan
Panjang Struktur: (Standard Enterprise) Q/Jl 07-09
Ujian Tekanan: API598
Pemeriksaan Liners: Hg/T 21562 (ujian percikan)

Kelebihan Pampator PTFE Berbadan Keluli
1, Kestabilan Kimia Tinggi: Boleh menahan semua asid kuat, termasuk aqua regia, asid hidrofluorik, asid hidroklorik pekat, asid nitrik, asid sulfurik, asid organik, dan lain -lain, alkali yang kuat, pengoksidaan yang kuat, pengurangan agen dan pelbagai pelarut organik. Ia sangat sesuai untuk memberi makan bahan kimia kemelut tinggi.
2, suhu penggunaan lebar: Gunakan julat suhu -60 c -250 c.
3, pekali geseran yang rendah: pekali geseran biasanya hanya 0. 04, yang merupakan bahan pelinciran diri yang sangat baik, dan pekali geseran tidak berubah dengan perubahan suhu.
4, Anti-Perjalanan yang sangat baik: Dinding dalaman tiub tidak mudah mematuhi koloid dan bahan kimia.
5, Rintangan Penuaan Cemerlang: Ia boleh digunakan di luar rumah untuk masa yang lama.
6, prestasi penebat elektrik yang sangat baik: PTFE adalah bahan yang sangat tidak seksual. Sambungan pengembangan beralun PTFE mempunyai sifat dielektrik yang baik, rintangan yang tinggi, dan pemalar dielektrik kira-kira 2. 0, yang kecil di antara semua bahan penebat elektrik.
7, Pampator beralun tetrafluoroethylene mempunyai fleksibiliti yang baik: fleksibiliti yang tinggi dan rintangan terhadap lenturan.
Cool tags: Pemampas fluorin yang berlapis keluli, pengeluar pemampas fluorin yang berlapis keluli, pembekal, kilang, ပေါက်ကွဲမှုဆိုင်ရာအထောက်အထား LPG ဓာတ်ငွေ့အငွေ့ပျံ, တစ်ခုတည်းဇာတ်ပါနှစ်ထပ်စုပ်ယူမှု split pump, အထူးအဆို့ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ









